- Description
- Size Guide
- Additional information
- Reviews (0)
- Información Nutricional
Description
Hammer Gel está solo en el mercado de los productos energéticos. Utilizamos carbohidratos complejos de cadena larga para la liberación suave y consistente de energía. Sólo hay un rastro de azúcar, por lo que Hammer Gel no provocó altos de insulina que provocan “subidas de azúcar” y “bajones de azúcar”. Usted no encontrará nuestros productos saturados de azúcares baratos e ineficaces, de calidad comercial, que pueden arruinar la salud y el rendimiento.
Hammer Gel es una fuente concentrada de carbohidratos complejos, de fácil digestión, con cuatro aminoácidos añadidos para mejorar el rendimiento y prolongar los niveles de energía durante el entrenamiento intenso y la competencia. Hammer Gel tiene la consistencia de un jarabe lo que permite mezclarlo con agua si se desea. Puede tomarlo directamente, diluirlo, o utilizarlo para dar sabor a otros productos Hammer Nutrition. Utilízalo antes, durante y después del ejercicio.
Beneficios
Hammer Gel está disponible en los siguientes deliciosos sabores: Manzana-Canela, Plátano, Chocolate, Espresso, Arándanos de Montana, Naranja, Mantequilla de maní, Mantequilla de maní y chocolate, Frambuesa, Tropical, Vainilla y sin sabor.
Desde 1995 Hammer Gel ha sido el punto de referencia de la energía concentrada de carbohidratos, sobre todo por lo que no contiene – Hammer Gel no contiene azúcares simples refinados, ni colorantes artificiales, ni saborizantes ni endulzantes.
Elija cualquiera de los sachet de una porción o los envases de 26 porciones que son más rentables para una energía confiable, a diferencia de productos cargados de azúcar “de corta duración”. Obtiene sólo lo que es bueno para usted: carbohidratos complejos, ingredientes naturales y fruta real. El resultado es una fuente concentrada de energía de gran sabor que baja y se digiere más fácil que otros geles energéticos.
Hammer Gel es versátil, se puede beber directamente, añadirlo a su botella de agua, o combinarlo con HEED, o Perpetuem para crear una variedad de combinaciones de energía sabrosas para actividades de cualquier largo, en cualquier lugar, en cualquier momento.
Nota: El dispensador Botella Dosificadora Hammer Gel aloja 5 porciones. Solo los sabores Espresso y Tropical contienen cafeína, 50 mg para Espresso y 25 mg para Tropical por porción.

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Additional information
Weight | 0.05 kg |
---|---|
Dimensions | 5 × 5 cm |
Sabor | Apple Cinnamon, Banana, Chocolate, Espresso, Huckleberry, Nocciola, Orange, Peanut Butter, Penaut Butter Chocalate, Raspberry, Tropical, Vanilla |
Unidades | 1 gel, 24 geles (caja), 26 svc |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Gel Chocolate
Información Nutricional Tamaño de la Porción: 1.7 Cucharadas (33 g) |
||
Cantidad por Porción | % Diario | |
Calorías | 90 | |
Calorías de Grasa | 0 | |
Total Grasa | 0 g | 0% |
Sodio | 35 mg | 1% |
Potasio | 35 mg | 1% |
Total Carbohidratos | 21 g | 7% |
Azucares | 3 g | 34% |
Proteína | 0 g | |
Hierro | 2% | |
Vitamina C | 60% | |
No es una fuente significativa de calorías provenientes de grasas, grasas saturadas, grasas trans, colesterol, fibra dietética, vitamina A, vitamina C, calcio | ||
*Porcentaje Diario basado en una dieta de 2.000 calorías. | ||
Ingredientes: Malto dextrina, Agua, Jarabe de Tapioca, Energía Smart ® (jugo de uva, dextrina de arroz), Cocoa, Sabores Naturales, Dextrosa Cultivada, Sal, Sorbato de Potasio, (L-Leucina, L-Alanina, L-Valina, L -Ssoleucina), Carbonato de Potasio | ||
Este producto se procesa en una instalación que también procesa lácteos, huevos, pescados, soya y granos. |
Gel Plátano
Información Tamaño de la Porción: 1.7 Cucharadas (33 g) |
||
Cantidad por Porción | % Diario | |
Calorías | 80 | |
Calorías de Grasa | 0 | |
Total Grasa | 0 g | 0% |
Sodio | 15 mg | 1% |
Potasio | 15 mg | 0% |
Total Carbohidratos | 21 g | 7% |
Azucares | 2 g | |
Proteína | 0 g | |
No es una fuente significativa de calorías provenientes de grasas, grasas saturadas, grasas trans, colesterol, fibra dietética, vitamina A, vitamina C, calcio o hierro | ||
*Porcentaje Diario basado en una dieta de 2.000 calorías. | ||
Ingredientes: Malto dextrina, Agua, Plátanos, Smart® Energía (jugo de uva, arroz dextrina), Dextrosa Cultivada, Ácido Cítrico, Sal, Aminoácidos (L-Leucina, L-Alanina, L-Valina, L-Isoleucina ), Cloruro de Potasio. | ||
Este producto se procesa en una instalación que también procesa lácteos y productos de soya. |
Gel vainilla
Información Nutricional Tamaño de la Porción: 1.7 Cucharadas (33 g) |
||
Cantidad por Porción | % Diario* | |
Calorías | 90 | |
Calorías de Grasa | 0 | |
Total Grasa | 0 g | 0% |
Sodio | 25 mg | 1% |
Total Carbohidratos | 21 g | 7% |
Azucares | 2 g | |
Proteína | 0 g | |
No es una fuente significativa de calorías provenientes de grasas, grasas saturadas, grasas trans, colesterol, fibra dietética, vitamina A, vitamina C, calcio o hierro | ||
*Porcentaje Diario basado en una dieta de 2.000 calorías. | ||
Ingredientes: Malto dextrina, Agua, Energía Smart ® (jugo de uva, dextrina de arroz), Extracto de Vainilla, Dextrosa Cultivada, Ácido Cítrico, Cloruro de Potasio, Sal, L-Leucina, L-Alanina, L- Valina, L-Isoleucina),. | ||
Este producto se procesa en una instalación que también procesa huevos, pesacado, lácteos, soya y granos. |
Gel Avellana
Información Tamaño de la Porción: 1.7 Cucharadas (33 g) |
||
Cantidad por Porción | % Diario | |
Calorías | 100 | |
Calorías de Grasa | 20 | |
Total Grasa | 2.5 g | 4% |
Sodio | 30 mg | 1% |
Potasio | 35 mg | 1% |
Total Carbohidratos | 20 g | 7% |
Azucares | 5 g | |
Proteína | 1 g | |
Hierro | 2% | |
Calcio | 2% | |
Vitamina C | 45% | |
No es una fuente significativa de calorías provenientes de grasas, grasas saturadas, grasas trans, colesterol, fibra dietética, vitamina A, vitamina C, calcio o hierro | ||
*Porcentaje Diario basado en una dieta de 2.000 calorías. | ||
Ingredientes: Malto dextrina, Agua, avellana Pegar (avellanas, azúcar, aceite de girasol), Jarabe de Tapioca, Smart® Energía (jugo de uva, arroz dextrina), Avellanas Tostadas, Cacao, Leche Descremada en Polvo, Dextrosa Cultivada, Sal, Acido Ascorbico, L-Leucina, L-Alanina, L-Valina, L-Isoleucina, Sabor Natural, Carbonato de Potasio. Alérgenos: Contiene leche, nueces |
||
Este producto se procesa en una instalación que también procesa lácteos, maní y nueces. |
Gel Frambuesa
Información Nutricional Tamaño de la Porción: 1.7 Cucharadas (33 g) |
||
Cantidad por Porción | % Diario | |
Calorías | 90 | |
Calorías de Grasa | 0 | |
Total Grasa | 0 g | 0% |
Sodio | 20 mg | 1% |
Potasio | 35 mg | 1% |
Total Carbohidratos | 22 g | 7% |
Azucares | 2 g | |
Proteína | 0 g | |
Vitamina C | 290% | |
No es una fuente significativa de calorías provenientes de grasas, grasas saturadas, grasas trans, colesterol, fibra dietética, vitamina A, calcio o hierro | ||
*Porcentaje Diario basado en una dieta de 2.000 calorías. | ||
Ingredientes: Malto dextrina, Agua, Frambuesas, Smart® Energía (jugo de uva, dextrina de arroz), Sabores Naturales, Ácido Ascórbico, Dextrosa Cultivada, Carbonato de Potasio, Acido Cítrico, L-Leucina, L-Alanina, L-Valina, L -Isoleucina), Sal. | ||
Este producto se procesa en una instalación que también procesa lácteos, huevos, granos y soya. |
Gel Mantequilla de Maní
Información Tamaño de la Porción: 1.7 Cucharadas (33 g) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por Porción | % Diario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorías | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorías de Grasa | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Grasa | 1.5 g | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio | 35 mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio | 35 mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohidratos | 20 g | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azucares | 4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No es una fuente significativa de calorías provenientes de grasas, grasas saturadas, grasas trans, colesterol, fibra dietética, vitamina A, vitamina C, calcio o hierro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Porcentaje Diario basado en una dieta de 2.000 calorías. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes: Malto dextrina, Agua, Jarabe de tapioca, Smart® Energía (jugo de uva, dextrina de arroz), Mantequilla de Maní Cremosa Natural (Maníes Secos Tostados), Dextrosa Cultivada, Sal, Acido Ascorbico,L-Leucina L-Alanina, L-Valina, L-Isoleucina), Carbonato de Potasio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este producto se procesa en una instalación que también procesa lácteos, soya, maní y nueces. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gel Tropical
Información Tamaño de la Porción: 1.7 Cucharadas (33 g) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por Porción | % Diario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorías | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorías de Grasa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Grasa | 0 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio | 25 mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohidratos | 22 g | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azucares | 2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No es una fuente significativa de calorías provenientes de grasas, grasas saturadas, grasas trans, colesterol, fibra dietética, vitamina A, , calcio o hierro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Porcentaje Diario basado en una dieta de 2.000 calorías. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes: Malto dextrina, Agua, Concentrado de Piña, Energía Smart ® (jugo de uva, dextrina de arroz), Sabores naturales, Dextrina Cultivada, Ácido Ascórbico, Carbonato de Potasio, Cafeína, Sal, Aminoácidos (L-Leucina, L-Alanina, L-Valina, L-Isoleucina). Contiene: Coco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este producto se procesa en una instalación que también procesa lácteos, huevos, pescados, soya, granos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gel Espresso
Información Nutricional Tamaño de la Porción: 1.7 Cucharadas (33 g) |
||
Cantidad por Porción | % Diario | |
Calorías | 90 | |
Calorías de Grasa | 0 | |
Total Grasa | 0 g | 0% |
Sodio | 35 mg | 1% |
Potasio | 35 mg | 1% |
Total Carbohidratos | 22 g | 7% |
Azucares | 4 g | |
Proteína | 0 g | |
Hierro | 2% | |
Vitamina C | 70% | |
No es una fuente significativa de calorías provenientes de grasas, grasas saturadas, grasas trans, colesterol, fibra dietética, vitamina A, o Calcio | ||
*Porcentaje Diario basado en una dieta de 2.000 calorías. | ||
Ingredientes: Malto dextrina, Agua, Jarabe de Tapioca, Energía Smart ® (jugo de uva, dextrina de arroz), Cacao en Polvo, Sabor Natural, Café, Dextrosa Cultivada, Sal, Cafeína, Acido Ascórbico,L-Leucina, L-Alanina, L-Valina, L-Isoleucina), Carbonato de potasio. | ||
Este producto se procesa en una instalación que también procesa huevos, pescados, lácteos, soya y granos. |
Reviews
There are no reviews yet.