- Description
- Size Guide
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Gorra de running de verano súper ligera, ideal para maratones
- Respirable
- Alta mecha
- La gorra de correr más ligera de verano
- Correa ajustable
- Vapourlite
TABLA DE TALLAS DE GORROS – UNISEX | ||
Circunferencia de la cabeza: envuélvela alrededor de la cabeza en el punto donde se sentará el sombrero (aproximadamente una pulgada por encima de las cejas) | ||
S / M | M / L | O / S |
54-57cm | 56-59cm | 54-59cm |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Additional information
Weight | 0.05 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 5 cm |
Talla | M/L, S/M |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.